Компактна суперавтоматична кавомашина для приготування еспресо, капучино та інших напоїв.
Кава, молочні та розчинні напої подаються з одніє групи, що дозволяє розширити меню. Постачається в трьох модифікаціях:
Smart Boiler – запатентована технологія, що на 30% підвищує виробність бойлеру в порівнянні зі звичайним.
1 кран подачі гарячої води.
Мікрофільтр.
Кавова група зі змінними камерами для оптимального приготування різних напоїв.
Група подачі напоїв регулюється за висотою (80–180 мм).
Отримати консультацію
| Параметр | 2 кавомолки + 2 контейнери | 2 кавомолки + 1 контейнер | 1 кавомолка + 1 контейнер |
|---|---|---|---|
| Рекомендоване навантаження (чашок/день) | 100 | 100 | 100 |
| Еспресо (2х30 мл/годину) | 200 | 200 | 200 |
| Капучино (2х150 мл/годину) | 140 | 140 | 140 |
| Кількість кнопок подачі напоїв | 8 або 2х7 | 8 або 2х7 | 8 або 2х7 |
| Кран для гарячої води | 1 | 1 | 1 |
| Кількість кнопок подачі гарячої води | 2 | 2 | 2 |
| Група подачі напоїв регулюється за висотою (80–180 мм) | Так | Так | Так |
| Капучиноматік з Milk PS/td> | Так | Так | Так |
| Діиаметр групи (мм) | 48 | 48 | 42 |
| Бойлер | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
| Об’єм бойлера (л) | 0,9+1,1 | 0,9+1,1 | 0,9+1,1 |
| Технологія «Smart Boiler» | Так | Так | Так |
| Вбудована кавомолка | 2 | 2 | 1 |
| Бункер для зерна | 2 | 2 | 1 |
| Об’єм бункера для зерна (кг) | 2х0,6 | 2х0,6 | 2х0,6 |
| Бункер для розчинних напоїв | 1 (розділений на 2 частини) | 1 | 1 |
| Об’єм бункера для розчинних напоїв (л) | 2х0,9 | 1,8 | 1,8 |
| Ширина х Глибина х Висота (мм) | 350х630х670 | 350х630х670 | 350х630х670 |
| Вага (кг) | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
| Потужність при 220-240В~ 50/60 Hz (Вт) | 2000–2300 | 2000–2300 | 2000–2300 |
Капучиноматік з MilkPS – запатентована система автоматичного приготування капучино, лате, слоїстих напоїв. Змінні параметри: